Технические характеристики | |
|---|---|
Модель | Сервер стойки 2U |
Процессор | Поддержка 2 процессоров серии Huaqiang 7300 или 5300 (максимально 32 ядра на один CPU) |
Фirmware | Разработанное внутри страны и управляемое защищенное микропрограммное обеспечение B10S/BMC |
Память | 32 слотов DDR4 памяти, максимальная поддержка памяти 3200MHz |
Хранение | В前置енном отсеке 12 дисков SAS/SATA/ремovable, опционально NVMe, в заднем отсеке можно расширить 2 места для дисков 2.5" |
PCI-E | 6 полных слотов PCIe, 4 полукомплектных слота PCIe |
Интерфейсы внешних устройств | 4*USB3.0 1*VGA 1*COM |
Интерфейс сети | Встроенные 2 гигабитные сетевые адаптеры |
управление | Поддержка протокола IPMI2.0, предоставляется 1 RJ45 гигабитный управляемый порт |
Вентилятор | стандартная комплектация 4 шт. 8038 тепловые вставные вентиляторы |
Источник питания | Резервированный источник питания 800W |
Габаритные размеры | 748мм*433мм*88mm стандартный 2U корпусный стойки |
рабочая среда | -15~60°C 0%~95% относительная влажность, без конденсации |
система | Поддерживает Windows Server, Linux, CentOS, Ubuntu, UnionTech UOS и Kylin Advanced Server Systems. |

Компьютерная компания Чанфан CF-HG375 стоечный сервер
Поддержка архитектуры X86 с двумя процессорами серии Haiguang 7300 или 5300; 10 портов расширения PCIe, максимальная поддержка 2PCS двойной ширины высокопроизводительных GPU-карт, удовлетворяющих потребностям в высокой вычислительной мощности; передняя поддержка до 12 жестких дисков 3.5"/2.5" + задняя поддержка 4 жестких дисков 3.5" или 4 жестких дисков 2.5", предоставляя пользователям гибкую возможность расширения хранения данных; встроенные 2 порта M.2, поддержка 2 M.2 NVMe SSD; опционально доступна поддержка 8 U.2 высокопроизводительных NVMe жестких дисков.

